Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash (DASH) | $50.3604 | 1.04 % | $286,006,333 | $463,996,871 | 6.45% | 4,808 | 1,000 | $50,360 | |
Hashshare (HSS) | $0.0278 | 1.80 % | ? | ? | 301.65% | 2,661 | 10,000 | $278 | |
Zcoin (XZC) | $3.2271 | -0.28 % | $4,261,032 | $29,090,251 | 15.27% | 4,893 | 1,000 | $3,227 | |
![]() |
$0.2792 | -0.30 % | $3,101,667 | $20,596,880 | 10.65% | 106 | 20,000 | $5,584 | |
![]() |
$0.2792 | -0.30 % | $3,101,667 | $20,596,880 | 10.54% | 1,103 | 2,000 | $558 | |
ImageCoin (IMG) | $0.1072 | -6.04 % | ? | $949,585 | 24.79% | 371 | 10,000 | $1,072 | |
![]() |
$0.0005 | 1.00 % | $1,342,340 | $1,723,551 | 28.37% | 3,847 | 50,000 | $23 | |
![]() |
$0.0005 | 1.00 % | $1,342,340 | $1,723,551 | 29.79% | 2,992 | 200,000 | $92 | |
![]() |
$0.0005 | 1.00 % | $1,342,340 | $1,723,551 | 34.04% | 1,903 | 500,000 | $230 | |
![]() |
$5.9861 | -1.39 % | $1,126,372 | $47,718,530 | 21.64% | 28,512 | 42 | $251 | |
![]() |
$5.9861 | -1.39 % | $1,126,372 | $47,718,530 | 15.31% | 3,386 | 500 | $2,993 | |
StakeNet (XSN) | $0.0515 | 0.67 % | $1,028,343 | $4,751,664 | 353.87% | 1,878 | 15,000 | $773 | |
Quark (QRK) | $0.0078 | -9.75 % | $664,979 | $2,041,221 | 94.27% | 281 | 10,000 | $78 | |
![]() |
$0.0053 | -3.79 % | $618,399 | $1,114,996 | 35.36% | 445 | 10,000 | $53 | |
![]() |
$0.0053 | -3.79 % | $618,399 | $1,114,996 | 30.26% | 494 | 50,000 | $267 | |
![]() |
$0.0053 | -3.79 % | $618,399 | $1,114,996 | 28.80% | 565 | 150,000 | $800 | |
SafeInsure (SINS) | $0.0630 | -8.86 % | ? | $254,997 | 102.59% | 1,628 | 1,000 | $63 | |
BLOCS (BLOCS) | $59.1607 | 0.54 % | ? | ? | 639.82% | 697 | 3,000 | $177,482 | |
SafeCapital (SCAP) | $4.7756 | 1.35 % | $482,342 | $3,579,698 | 830.14% | 34 | 1,000 | $4,776 | |
Energi (NRG) | $2.1226 | 2.14 % | $388,024 | $50,292,896 | 58.10% | 1,064 | 10,000 | $21,226 | |
SysCoin (SYS) | $0.0213 | 1.16 % | $381,709 | $12,178,995 | 7.57% | 1,819 | 100,000 | $2,127 | |
PIVX (PIVX) | $0.2198 | 3.17 % | $350,510 | $13,591,870 | 11.06% | 1,421 | 10,000 | $2,198 | |
EtherZero (ETZ) | $0.0172 | 6.46 % | $340,249 | $3,593,704 | 34.09% | 774 | 20,000 | $344 | |
Rocket Fund (RKT) | $17.3684 | 33.33 % | $253,730 | $1,926,086 | 1,411.55% | 33 | 450 | $7,816 | |
SkyHub (SHB) | $0.0181 | 47.51 % | ? | $10,034 | 109.76% | 85 | 2,500 | $45 | |
BitBlocks (BBK) | $0.0036 | 119.88 % | ? | ? | 110.01% | 193 | 150,000 | $537 | |
TradePlus (TDPS) | $8.6473 | 0.00 % | $187,023 | $6,278,634 | 638.55% | 73 | 3,000 | $25,942 | |
Dynamic (DYN) | $0.0674 | -1.15 % | $112,458 | $1,000,569 | 14.69% | 1,136 | 1,000 | $67 | |
![]() |
$0.0126 | 1.68 % | $111,799 | $17,668,077 | 39.42% | 255 | 100,000 | $1,259 | |
![]() |
$0.0126 | 1.68 % | $111,799 | $17,668,077 | 35.71% | 241 | 300,000 | $3,777 | |
![]() |
$0.0126 | 1.68 % | $111,799 | $17,668,077 | 37.53% | 125 | 1,000,000 | $12,591 | |
![]() |
$0.0126 | 1.68 % | $111,799 | $17,668,077 | 36.72% | 73 | 3,000,000 | $37,773 | |
![]() |
$0.0126 | 1.68 % | $111,799 | $17,668,077 | 37.14% | 32 | 10,000,000 | $125,911 | |
Comma Chain (CMC) | $0.0015 | -21.61 % | ? | ? | 176.06% | 2,925 | 100,000 | $150 | |
ReviewBase (RVIEW) | $22.4341 | -0.39 % | ? | ? | 312.19% | 157 | 2,000 | $44,868 | |
ImageCash (IMGC) | $0.0154 | -9.90 % | ? | $69,774 | 19.08% | 231 | 10,000 | $154 | |
Soverain (SOVE) | $0.0713 | -12.03 % | ? | $75,873 | 679.79% | 270 | 3,000 | $214 | |
![]() |
$0.1903 | -0.27 % | $77,002 | $16,255,514 | 187.88% | 49 | 50,000 | $9,516 | |
![]() |
$0.1903 | -0.27 % | $77,002 | $16,255,514 | 180.99% | 112 | 5,000 | $952 | |
![]() |
$0.0225 | 2.55 % | $69,374 | $2,079,293 | 48.38% | 1,389 | 25 | $1 | |
Netbox Coin (NBX) | $0.0317 | -8.06 % | $68,499 | $2,343,611 | 77.01% | 263 | 10,000 | $317 | |
![]() |
$0.0267 | 1.05 % | $58,996 | $555,880 | 35.83% | 133 | 25,000 | $668 | |
![]() |
$0.0267 | 1.05 % | $58,996 | $555,880 | 32.94% | 88 | 50,000 | $1,336 | |
![]() |
$0.0267 | 1.05 % | $58,996 | $555,880 | 32.76% | 21 | 250,000 | $6,679 | |
![]() |
$0.0267 | 1.05 % | $58,996 | $555,880 | 34.55% | 499 | 5,000 | $134 | |
SnowGem (XSG) | $0.0137 | 6.33 % | $53,002 | $280,367 | 37.45% | 1,291 | 10,000 | $137 | |
Bitgreen (BITG) | $0.0845 | -3.94 % | $42,852 | $836,821 | 25.92% | 1,620 | 2,500 | $211 | |
Streamit (STREAM) | $0.6560 | 5.55 % | $40,580 | $4,100,830 | 455.78% | 45 | 20,000 | $13,119 | |
Loki (LOKI) | $0.3779 | 2.31 % | $39,231 | $16,855,634 | 21.92% | 900 | 19,474 | $7,360 | |
Extreme Private Masternode (EPM) | $0.2181 | -13.44 % | ? | ? | 529.22% | 4,578 | 1,000 | $218 | |
DAPS Coin (DAPS) | $0.0000 | 3.61 % | $38,294 | $2,525,782 | 8.85% | 1,919 | 1,000,000 | $42 | |
SIBCoin (SIB) | $0.0413 | 4.13 % | $35,149 | $746,244 | 20.56% | 489 | 4,000 | $165 | |
Kalkulus (KLKS) | $0.0030 | -8.15 % | $33,305 | $53,707 | 25.65% | 213 | 20,000 | $61 | |
TWINS Coin (TWINS) | $0.0001 | -1.42 % | $29,563 | $286,937 | 148.58% | 2,067 | 1,000,000 | $80 | |
Polis (POLIS) | $1.0851 | -0.92 % | ? | ? | 47.89% | 5,971 | 1,000 | $1,085 | |
![]() |
$0.0016 | 4.92 % | $26,016 | $754,957 | 126.33% | 331 | 100,000 | $159 | |
![]() |
$0.0016 | 4.92 % | $26,016 | $754,957 | 122.01% | 359 | 500,000 | $796 | |
![]() |
$0.0016 | 4.92 % | $26,016 | $754,957 | 123.08% | 372 | 1,000,000 | $1,591 | |
VERSESS COIN (VERS) | $27.4993 | 0.53 % | ? | ? | 198.78% | 130 | 1,000 | $27,499 | |
Merebel (MERI) | $0.1657 | 0.25 % | $24,362 | $884,730 | 101.01% | 1,032 | 3,000 | $497 | |
SmartCash (SMART) | $0.0023 | 0.45 % | ? | ? | 16.32% | 1,906 | 100,000 | $226 | |
Vitae (VITAE) | $0.7285 | 0.43 % | $23,471 | $14,224,965 | 13.10% | 546 | 20,000 | $14,571 | |
Exosis (EXO) | $0.1043 | -0.68 % | ? | ? | 54.72% | 3 | 100,000 | $10,427 | |
XUEZ (XUEZ) | $0.0075 | 20.93 % | $22,076 | $32,522 | 137.42% | 352 | 1,000 | $8 | |
APR Coin (APR) | $0.0032 | 2.79 % | $19,575 | $32,972 | 175.54% | 687 | 3,000 | $10 | |
![]() |
$0.0056 | 14.51 % | $16,475 | $225,401 | 49.62% | 179 | 15,000 | $84 | |
![]() |
$0.0053 | 7.07 % | $15,405 | $210,756 | 36.44% | 59 | 5,000 | $26 | |
Zenon (ZNN) | $1.2583 | -10.15 % | $13,105 | $5,102,896 | 240.77% | 22 | 5,000 | $6,291 | |
Bitcoin Incognito (XBI) | $0.0133 | 2.77 % | $12,990 | $163,198 | 74.12% | 1,938 | 3,000 | $40 | |
Gexan (GEX) | $0.0134 | 0.47 % | $10,477 | $35,438 | 96.93% | 123 | 5,000 | $67 | |
GoByte (GBX) | $0.0243 | 0.33 % | $9,880 | $157,172 | 102.40% | 1,692 | 1,000 | $24 | |
Blocknet (BLOCK) | $0.6287 | 5.63 % | $9,348 | $4,002,514 | 17.31% | 405 | 5,000 | $3,143 | |
Leviathan (LVT) | $0.0842 | 0.09 % | ? | ? | 268.14% | 809 | 10,000 | $842 | |
Wagerr (WGR) | $0.0346 | -0.89 % | $8,561 | $7,192,871 | 8.01% | 2,942 | 25,000 | $865 | |
PAC Global (PAC) | $0.0003 | 43.16 % | $7,601 | $2,169,550 | 61.31% | 6,083 | 500,000 | $141 | |
![]() |
$0.0059 | 3.64 % | $7,480 | $359,097 | 62.01% | 286 | 10,000 | $59 | |
![]() |
$0.0059 | 3.64 % | $7,480 | $359,097 | 44.93% | 829 | 20,000 | $119 | |
Birake (BIR) | $0.0034 | 0.32 % | $7,454 | $277,675 | 73.73% | 763 | 50,000 | $171 | |
NIX (NIX) | $0.0546 | -11.18 % | $7,304 | $2,463,986 | 52.85% | 97 | 40,000 | $2,182 | |
Lobstex (LOBS) | $0.0223 | 0.38 % | $6,656 | $402,620 | 20.35% | 257 | 10,000 | $223 | |
![]() |
$0.0091 | 3.25 % | $6,143 | $1,138,190 | 51.62% | 737 | 100,000 | $909 | |
![]() |
$0.0091 | 3.25 % | $6,143 | $1,138,190 | 53.16% | 103 | 3,000 | $27 | |
![]() |
$0.0091 | 3.25 % | $6,143 | $1,138,190 | 57.97% | 102 | 10,000 | $91 | |
![]() |
$0.0091 | 3.25 % | $6,143 | $1,138,190 | 46.21% | 193 | 30,000 | $273 | |
![]() |
$0.0091 | 3.25 % | $6,143 | $1,138,190 | 146.46% | 314 | 1,000 | $9 | |
FIX Network (FIX) | $0.0004 | -7.32 % | $5,621 | $862,645 | 224.97% | 1,375 | 1,000,000 | $378 | |
EskaCoin (ESK) | $0.2651 | -0.64 % | $5,258 | $82,583 | 1,824.14% | 170 | 1,250 | $331 | |
ColossusXT (COLX) | $0.0002 | -25.03 % | $4,855 | $2,542,599 | 15.86% | 235 | 10,000,000 | $2,171 | |
BiblePay (BBP) | $0.0001 | 0.12 % | $4,060 | $229,882 | 62.52% | 103 | 4,500,001 | $547 | |
PROT (PROT) | $0.0313 | -1.89 % | ? | ? | 165.21% | 1,418 | 5,000 | $156 | |
01coin (ZOC) | $0.0019 | -0.77 % | ? | ? | 198.04% | 1,208 | 1,000 | $2 | |
EXOR (EXOR) | $0.0104 | -0.69 % | $3,312 | $303,960 | 19.28% | 226 | 50,000 | $521 | |
Metrix Coin (MRX) | $0.0002 | 50.58 % | $2,913 | $3,297,827 | 59.62% | 811 | 2,000,000 | $434 | |
Absolute (ABS) | $0.0026 | -3.26 % | $2,790 | $35,801 | 222.89% | 709 | 2,500 | $6 | |
Sierracoin (SIERRA) | $0.0053 | 2.18 % | $2,754 | $26,356 | 83.17% | 122 | 10,000 | $53 | |
1X2 Coin (1X2) | $0.0574 | 18.38 % | $2,644 | $242,609 | 70.21% | 2,829 | 1,000 | $57 | |
Terracoin (TRC) | $0.0795 | 2.00 % | $2,319 | $1,824,113 | 24.51% | 922 | 5,000 | $398 | |
Stakinglab (LABX) | $0.0997 | -4.26 % | $2,306 | $183,734 | 317.72% | 301 | 4,000 | $399 | |
Bitcoin 2 (BTC2) | $1.8769 | 13.08 % | $2,287 | ? | 59.23% | 167 | 1,000 | $1,877 | |
Clear (CLR) | $0.0034 | 178.70 % | $2,217 | $12,665 | 642.22% | 203 | 10,000 | $34 | |
Aegeus (AEG) | $0.0007 | 0.43 % | $2,198 | $27,984 | 92.53% | 114 | 50,000 | $33 | |
Bismuth (BIS) | $0.0707 | -0.18 % | $2,151 | $1,425,321 | 19.27% | 51 | 10,000 | $707 | |
GINCoin (GIN) | $0.0084 | 37.54 % | $1,860 | $65,150 | 132.01% | 947 | 1,000 | $8 | |
Ultra Dash (UDSH) | $0.2880 | -11.13 % | ? | ? | 312.44% | 1,295 | 1,000 | $288 | |
ZCore (ZCR) | $0.0353 | 1.61 % | $1,606 | $203,753 | 65.56% | 790 | 5,000 | $177 | |
Bouygues Coin (BYG) | $4.1956 | -1.27 % | ? | ? | 179.86% | 261 | 1,000 | $4,196 | |
Galilel (GALI) | $0.0039 | 9.23 % | $1,532 | $53,517 | 34.50% | 351 | 15,000 | $58 | |
StakeCubeCoin (SCC) | $0.1716 | -1.16 % | $1,493 | $657,575 | 113.89% | 2,231 | 1,000 | $172 | |
GenesisX (XGS) | $0.0062 | 0.00 % | ? | ? | 99.39% | 482 | 5,000 | $31 | |
Deviant (DEV) | $0.0098 | 9.96 % | $1,364 | $234,669 | 74.80% | 1,682 | 5,000 | $49 | |
Denarius (D) | $0.0783 | -28.03 % | ? | ? | 30.68% | 483 | 5,000 | $391 | |
ION (ION) | $0.0380 | -0.06 % | $1,245 | $973,690 | 17.24% | 447 | 20,000 | $760 | |
Trittium (TRTT) | $0.0030 | -2.80 % | $1,088 | $383,313 | 14.41% | 1,278 | 50,000 | $148 | |
PHORE (PHR) | $0.0686 | -1.05 % | $976 | $1,340,779 | 22.54% | 497 | 10,000 | $686 | |
Ultragate (ULG) | $0.0147 | 0.57 % | $931 | $111,793 | 54.63% | 57 | 50,000 | $734 | |
All For One Business (AFO) | $7.2146 | 151.95 % | ? | ? | 542.94% | 33 | 1,000 | $7,215 | |
LUXCORE (LUX) | $0.1526 | 8.14 % | $857 | $1,340,091 | 18.00% | 187 | 16,120 | $2,460 | |
BitSend (BSD) | $0.0080 | -11.35 % | $826 | $204,858 | 44.58% | 298 | 25,000 | $201 | |
PAXEX (PAXEX) | $0.0005 | 133.92 % | $679 | $17,194 | 170.81% | 101 | 50,000 | $25 | |
Mobile Crypto Pay Coin (MCPC) | $0.0069 | -42.86 % | $666 | $48,043 | 73.19% | 396 | 10,000 | $69 | |
![]() |
$0.0399 | 0.44 % | $625 | $943,594 | 52.38% | 917 | 500 | $20 | |
![]() |
$0.0399 | 0.44 % | $625 | $943,594 | 17.44% | 962 | 10,000 | $399 | |
DEXERGI (DEXR) | $0.0074 | -5.61 % | $622 | $6,642 | 655.48% | 433 | 1,000 | $7 | |
GoldMint (MNTP) | $0.1958 | -4.33 % | $598 | $352,595 | 3,809.53% | 44 | 10,000 | $1,958 | |
Peony (PNY) | $0.0137 | 0.62 % | $563 | $23,216 | 541.88% | 406 | 2,000 | $27 | |
Dash Diamond (DASHD) | $0.0933 | 8.04 % | ? | ? | 1,704.33% | 286 | 1,000 | $93 | |
Crypto Sports (CSPN) | $0.1738 | -19.36 % | $532 | $408,177 | 99.02% | 1,019 | 1,337 | $232 | |
Mktcoin (MLM) | $0.0001 | -49.81 % | ? | ? | 345.30% | 2,034 | 200,000 | $14 | |
MonetaryUnit (MUE) | $0.0049 | 6.82 % | $480 | $871,037 | 31.20% | 91 | 500,000 | $2,461 | |
Veco Coin (VECO) | $0.0013 | -4.65 % | $466 | $7,261 | 1,311.82% | 134 | 1,000 | $1 | |
MarteX (MXT) | $0.0072 | 54.46 % | $455 | $27,687 | 906.96% | 13 | 5,000 | $36 | |
![]() |
$0.0163 | 29.21 % | $437 | $30,689 | 67.12% | 67 | 1,000 | $16 | |
![]() |
$0.0163 | 29.21 % | $437 | $30,689 | 182.81% | 41 | 2,000 | $33 | |
![]() |
$0.0163 | 29.21 % | $437 | $30,689 | 144.14% | 52 | 5,000 | $81 | |
Klimatas (KTS) | $0.0066 | -3.19 % | $426 | $18,704 | 184.32% | 526 | 3,000 | $20 | |
Bithost Coin (BIH) | $0.0018 | 4.73 % | $426 | $28,934 | 103.28% | 503 | 15,000 | $27 | |
ARION (ARION) | $0.0020 | -14.65 % | $382 | $23,498 | 50.94% | 651 | 5,000 | $10 | |
Diamond (DMD) | $0.2880 | -3.07 % | $381 | ? | 12.80% | 127 | 10,000 | $2,880 | |
PirateCash (PIRATE) | $0.0030 | 3.06 % | $374 | $49,551 | 115.92% | 563 | 10,000 | $30 | |
KEYCO (KEC) | $0.0146 | 66.42 % | $373 | $11,626 | 183.22% | 303 | 1,000 | $15 | |
CryptoDezireCash (CDZC) | $0.0227 | -0.36 % | $324 | $62,652 | 327.48% | 53 | 10,000 | $227 | |
Social Send (SEND) | $0.0016 | -10.26 % | ? | ? | 69.85% | 535 | 12,500 | $20 | |
EVOS (EVOS) | $0.0008 | -7.80 % | $307 | $9,656 | 177.08% | 143 | 15,000 | $12 | |
MEDIC Coin (MEDIC) | $0.0001 | -2.97 % | $304 | $22,379 | 416.71% | 73 | 199,999 | $14 | |
ALQO (XLQ) | $0.0100 | -3.03 % | $290 | ? | 18.08% | 858 | 10,000 | $100 | |
Jackpot (777) | $0.0016 | -60.71 % | $271 | $7,522 | 401.12% | 274 | 10,000 | $16 | |
Gentarium (GTM) | $0.0344 | 11.74 % | $266 | $134,507 | 38.55% | 2,307 | 1,000 | $34 | |
Flits (FLS) | $0.0868 | -18.92 % | $265 | $56,382 | 185.66% | 469 | 1,000 | $87 | |
![]() |
$0.0549 | -59.71 % | $243 | ? | 733.36% | 20 | 20,001 | $1,099 | |
![]() |
$0.0549 | -59.71 % | $243 | ? | 1,080.15% | 14 | 20,003 | $1,099 | |
![]() |
$0.0549 | -59.71 % | $243 | ? | 1,185.64% | 13 | 20,006 | $1,099 | |
Monkey (MONK) | $0.0436 | 1.18 % | $231 | $369,694 | 71.29% | 2,545 | 2,000 | $87 | |
STRAKS (STAK) | $0.0006 | -16.95 % | $208 | $5,227 | 12.01% | 254 | 15,000 | $10 | |
TittieCoin (TIT) | $0.0001 | 0.00 % | $204 | $164,351 | 47.24% | 41 | 4,000,000 | $404 | |
Peng Coin (PENG) | $0.0000 | -23.35 % | $193 | $174,809 | 15.55% | 252 | 5,000,000 | $130 | |
Memetic (MEME) | $0.0098 | 5.95 % | $183 | $346,492 | 78.30% | 100 | 15,000 | $147 | |
Ondori (RSTR) | $0.0001 | 0.00 % | $181 | ? | 61.76% | 119 | 3,000,000 | $218 | |
Block-Logic (BLTG) | $0.0038 | 2.26 % | $181 | $140,104 | 76.73% | 359 | 12,000 | $46 | |
Zealium Coin (NZL) | $0.0012 | -15.33 % | $171 | $14,329 | 418.52% | 234 | 4,000 | $5 | |
![]() |
$0.0049 | 1.46 % | $167 | $90,485 | 69.73% | 24 | 30,400 | $150 | |
![]() |
$0.0049 | 1.46 % | $167 | $90,485 | 84.11% | 28 | 72,900 | $359 | |
![]() |
$0.0049 | 1.46 % | $167 | $90,485 | 80.31% | 42 | 121,550 | $599 | |
Sapphire (SAPP) | $0.0001 | -33.33 % | $155 | $11,931 | 520.35% | 773 | 50,000 | $7 | |
INSaNe (INSN) | $0.0017 | -7.02 % | $155 | $40,879 | 46.50% | 34 | 50,000 | $85 | |
Stronghands Masternode (SHMN) | $0.0439 | 16.61 % | $155 | $74,832 | 83.35% | 702 | 1,000 | $44 | |
ExclusiveCoin (EXCL) | $0.0625 | 3.43 % | $152 | ? | 68.10% | 79 | 5,000 | $313 | |
Rapids (RPD) | $0.0001 | -1.81 % | $138 | ? | 37.19% | 300 | 10,000,000 | $709 | |
TransferCoin (TX) | $0.0048 | -1.06 % | $129 | $39,642 | 82.00% | 29 | 10,000 | $48 | |
Midas (MIDAS) | $0.3569 | -1.33 % | $124 | ? | 56.99% | 264 | 2,500 | $892 | |
AceD (ACED) | $0.0017 | -21.81 % | $123 | $16,792 | 112.97% | 331 | 10,000 | $17 | |
DachCoin (DACHX) | $0.0009 | 8.90 % | $113 | $20,546 | 102.87% | 181 | 25,000 | $24 | |
SWYFT (SWYFT) | $0.0412 | 26.16 % | $110 | $116,755 | 920.79% | 176 | 1,000 | $41 | |
Vulcano (VULC) | $0.0009 | 21.39 % | ? | ? | 174.42% | 1,191 | 50,000 | $47 | |
Market Arbitrage Coin (MARC) | $0.0009 | 0.49 % | $79 | $6,473 | 146.78% | 731 | 5,000 | $4 | |
BitCoin ONE (BTCONE) | $0.0050 | 3.61 % | $68 | $62,763 | 143.00% | 146 | 10,000 | $50 | |
Emrals (EMRALS) | $0.0339 | 26.83 % | $68 | ? | 72.49% | 879 | 1,000 | $34 | |
Bulwark (BWK) | $0.0161 | 36.27 % | $63 | ? | 50.58% | 1,356 | 5,000 | $81 | |
DogeCash (DOGEC) | $0.0200 | 5.04 % | $52 | ? | 80.85% | 914 | 5,000 | $100 | |
SwiftCash (SWIFT) | $0.0004 | -16.23 % | $50 | $39,547 | 128.15% | 310 | 50,000 | $18 | |
FastWay (FAW) | $0.0136 | -14.16 % | ? | ? | 825.32% | 50 | 25,000 | $340 | |
PAWS Coin (PAWS) | $0.0107 | -1.52 % | $48 | $48,000 | 271.37% | 668 | 1,000 | $11 | |
Digiwage (WAGE) | $0.0003 | 0.85 % | ? | ? | 120.56% | 179 | 12,000 | $3 | |
Cryptonodes (CNMC) | $0.0006 | 14.29 % | $46 | $5,349 | 118.04% | 748 | 5,000 | $3 | |
Proelio (PEO) | $0.0020 | 9.22 % | $46 | $20,256 | 578.73% | 162 | 5,000 | $10 | |
Touriva (TOUR) | $0.0507 | 4.01 % | $46 | $74,529 | 84.83% | 253 | 500 | $25 | |
Help The Homeless (HTH) | $0.0000 | 0.57 % | ? | ? | 53.06% | 236 | 2,500,000 | $72 | |
![]() |
$0.0153 | 10.22 % | $40 | $66,496 | 183.03% | 50 | 5,000 | $76 | |
![]() |
$0.0153 | 10.22 % | $40 | $66,496 | 269.16% | 51 | 10,000 | $153 | |
![]() |
$0.0153 | 10.22 % | $40 | $66,496 | 198.94% | 23 | 50,000 | $763 | |
SaveNode (SNO) | $0.0001 | 0.43 % | ? | ? | 119.65% | 1,086 | 32,000 | $5 | |
Know Your Developer (KYDC) | $0.0027 | 0.48 % | $38 | $26,200 | 67.71% | 390 | 10,000 | $27 | |
Beacon (BECN) | $0.0278 | -17.04 % | $38 | $33,958 | 54.59% | 485 | 1,000 | $28 | |
SLATE (SLX) | $0.0004 | -2.44 % | $37 | ? | 171.16% | 2,123 | 350,000 | $132 | |
Apollon Coin (XAP) | $0.0002 | 59.08 % | ? | ? | 86.54% | 1,376 | 25,000 | $5 | |
Proxynode (PRX) | $0.0003 | -20.92 % | $33 | $41,871 | 58.98% | 1,308 | 50,000 | $14 | |
ODIN Blockchain (ODIN) | $0.0029 | 75.63 % | $32 | ? | 61.97% | 445 | 25,000 | $72 | |
Gossip Coin (GOSS) | $0.0006 | -8.79 % | $29 | $18,807 | 40.45% | 821 | 9,999 | $6 | |
RDCToken (RDCT) | $0.0152 | -3.23 % | $25 | ? | 47.43% | 219 | 7,500 | $114 | |
Neutron (NTRN) | $0.0061 | -11.05 % | $25 | ? | 26.57% | 441 | 25,000 | $153 | |
LightPayCoin (LPC) | $0.0018 | 6.38 % | ? | ? | 704.21% | 441 | 1,000 | $2 | |
Zoomba (ZBA) | $0.0002 | -0.56 % | $21 | $5,327 | 541.08% | 671 | 3,000 | $1 | |
Anonymous (ANON) | $0.0113 | 13.40 % | $21 | ? | 47.87% | 180 | 10,000 | $113 | |
3DCoin (3DC) | $0.0061 | -2.91 % | $20 | ? | 90.35% | 5,895 | 1,000 | $6 | |
Vivid Coin (VIVID) | $0.0032 | -8.57 % | $18 | $21,611 | 85.11% | 220 | 10,000 | $32 | |
QYNO (QNO) | $0.0004 | 51.04 % | $17 | $3,917 | 449.99% | 205 | 5,000 | $2 | |
Internet Cafe Coin (ICC) | $1.1258 | -14.84 % | ? | ? | 116.38% | 438 | 1,000 | $1,126 | |
ROIyal Coin (ROCO) | $0.0119 | 0.77 % | $14 | $12,435 | 124.23% | 139 | 3,000 | $36 | |
Rupee (RUP) | $0.0026 | 41.78 % | $12 | ? | 102.93% | 137 | 20,000 | $53 | |
Bitcloud (BTDX) | $0.0009 | 18.65 % | $12 | ? | 70.39% | 293 | 10,000 | $9 | |
Netrum (NTR) | $0.0354 | -2.66 % | $11 | ? | 14.17% | 1 | 2,000 | $71 | |
HERB (HERB) | $0.0000 | -33.33 % | $11 | $1,754 | 211.70% | 147 | 10,000 | $0 | |
BIT MONEY (BIT) | $0.0000 | 50.31 % | $10 | $14,232 | 196.80% | 397 | 175,000 | $8 | |
CoinMegaTrend (CMTR) | $0.0022 | -6.06 % | $9 | $3,592 | 286.16% | 145 | 5,000 | $11 | |
Nanucoin (NNC) | $0.0080 | -3.48 % | $9 | $13,191 | 14.60% | 25 | 10,000 | $80 | |
Find Your Developer (FYD) | $0.0004 | -16.37 % | $8 | ? | 75.44% | 727 | 400,000 | $145 | |
Castle (CSTL) | $0.0029 | 8.59 % | $8 | ? | 136.41% | 52 | 40,000 | $116 | |
CDMCOIN (CDM) | $0.0000 | 451.76 % | ? | ? | 334.24% | 190 | 500,000 | $7 | |
Vantaur (VTAR) | $0.0001 | -33.33 % | $7 | ? | 1,248.86% | 137 | 50,000 | $7 | |
Kabberry Coin (KKC) | $0.0015 | -5.76 % | $7 | ? | 62.96% | 540 | 10,000 | $15 | |
PEPS Coin (PEPS) | $0.0001 | 0.00 % | $7 | $6,741 | 258.30% | 344 | 20,000 | $3 | |
Galactrum (ORE) | $0.0038 | -30.57 % | $6 | ? | 299.38% | 520 | 1,000 | $4 | |
Acreage (ACR) | $0.0012 | -15.78 % | ? | ? | 126.39% | 329 | 5,000 | $6 | |
Spider Coin (SPDR) | $0.0003 | -32.86 % | $4 | $883 | 144.39% | 56 | 15,000 | $4 | |
xGalaxy (XGCS) | $0.0036 | -5.20 % | $4 | ? | 22.77% | 184 | 20,000 | $72 | |
Fline (FLN) | $0.0796 | 0.48 % | $3 | ? | 56.94% | 550 | 1,000 | $80 | |
P2PCOIN (P2P) | $0.0004 | 0.00 % | $3 | $1,430 | 156.73% | 99 | 15,000 | $5 | |
KODCOIN (KOD) | $0.0002 | -25.06 % | $3 | ? | 1,125.38% | 37 | 10,000 | $2 | |
Scribe (SCRIBE) | $0.0033 | 17.33 % | $2 | ? | 888.46% | 174 | 1,000 | $3 | |
CHEESE (CHEESE) | $0.0001 | 0.34 % | $2 | ? | 124.15% | 157 | 250,000 | $14 | |
CryptoHashTank (CHTC) | $0.0110 | 0.00 % | $2 | ? | 126.95% | 41 | 5,000 | $55 | |
SCRIV (SCRIV) | $0.0003 | 0.00 % | $2 | ? | 26.17% | 234 | 100,000 | $29 | |
Reload (RLD) | $0.0000 | 7.55 % | ? | ? | 149.70% | 91 | 15,000,000 | $33 | |
StakeShare (SSX) | $0.0002 | 51.56 % | $2 | $1,047 | 463.24% | 96 | 8,000 | $2 | |
Shekel (JEW) | $0.0001 | 0.55 % | $2 | ? | 43.19% | 84 | 100,000 | $7 | |
Gold Poker (GPKR) | $0.0030 | -16.04 % | $2 | ? | 50.78% | 70 | 33,333 | $101 | |
ARAtriton (ARA) | $0.0003 | 0.00 % | ? | ? | 8,445.55% | 371 | 1,000 | $0 | |
DigiMoney (DGM) | $0.0008 | 0.00 % | $2 | $3,067 | 326.46% | 100 | 2,500 | $2 | |
AIAS Coin (AIAS) | $0.0008 | 10.00 % | $2 | ? | 176.61% | 2,759 | 1,000 | $1 | |
ProfitHuntersCoin (PHC) | $0.0003 | 0.00 % | $2 | ? | 1,210.56% | 120 | 10,000 | $3 | |
MYCE (YCE) | $0.0005 | -74.28 % | ? | ? | 30.26% | 121 | 100,000 | $51 | |
NYXCOIN (NYX) | $0.0001 | 0.00 % | $2 | $898 | 607.62% | 102 | 1,000 | $0 | |
