Coin / detail | Price | Change | Volume | Marketcap | ROI | Nodes | # required | Mn worth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dash (DASH) | $49.0215 | -2.28 % | $263,819,144 | $451,524,304 | 6.47% | 4,810 | 1,000 | $49,021 | |
PIVX (PIVX) | $0.2091 | -2.55 % | ? | $12,921,015 | 11.06% | 1,421 | 10,000 | $2,091 | |
Hashshare (HSS) | $0.0252 | -1.21 % | ? | ? | 303.73% | 2,639 | 10,000 | $252 | |
Zcoin (XZC) | $3.2346 | -1.90 % | $5,973,120 | $29,122,864 | 17.31% | 4,793 | 1,000 | $3,235 | |
![]() |
$0.2787 | -1.85 % | $3,214,117 | $20,557,663 | 10.57% | 106 | 20,000 | $5,573 | |
![]() |
$0.2787 | -1.85 % | $3,214,117 | $20,557,663 | 10.50% | 1,095 | 2,000 | $557 | |
![]() |
$0.0005 | -1.04 % | ? | $1,895,450 | 28.16% | 3,847 | 50,000 | $25 | |
![]() |
$0.0005 | -1.04 % | ? | $1,895,450 | 29.57% | 2,992 | 200,000 | $101 | |
![]() |
$0.0005 | -1.04 % | ? | $1,895,450 | 33.79% | 1,903 | 500,000 | $253 | |
ImageCoin (IMG) | $0.1136 | 1.15 % | ? | $1,005,558 | 24.69% | 372 | 10,000 | $1,136 | |
![]() |
$6.1314 | 3.73 % | $866,136 | $48,804,742 | 22.03% | 28,401 | 42 | $258 | |
![]() |
$6.1314 | 3.73 % | $866,136 | $48,804,742 | 15.53% | 3,384 | 500 | $3,066 | |
![]() |
$0.0054 | -4.31 % | $862,001 | $1,137,097 | 10.32% | 491 | 50,000 | $272 | |
![]() |
$0.0054 | -4.31 % | $862,001 | $1,137,097 | 9.44% | 584 | 150,000 | $817 | |
![]() |
$0.0055 | 3.42 % | $848,703 | $1,154,258 | 32.92% | 476 | 10,000 | $55 | |
SafeInsure (SINS) | $0.0686 | 1.48 % | ? | $276,949 | 101.82% | 1,645 | 1,000 | $69 | |
StakeNet (XSN) | $0.0500 | 3.52 % | $746,085 | $4,612,793 | 128.26% | 1,881 | 15,000 | $750 | |
Quark (QRK) | $0.0084 | -8.05 % | $631,784 | $2,204,800 | 94.77% | 280 | 10,000 | $84 | |
Energi (NRG) | $2.1201 | -1.76 % | $575,723 | $49,756,064 | 55.61% | 1,069 | 10,000 | $21,201 | |
SafeCapital (SCAP) | $4.7202 | 2.90 % | $454,906 | $3,533,242 | 820.19% | 34 | 1,000 | $4,720 | |
BLOCS (BLOCS) | $58.3761 | -0.53 % | ? | ? | 633.53% | 699 | 3,000 | $175,128 | |
TradePlus (TDPS) | $8.4714 | 1.57 % | $263,999 | $6,092,476 | 685.87% | 66 | 3,000 | $25,414 | |
SysCoin (SYS) | $0.0218 | 0.36 % | $210,712 | $12,456,662 | 7.21% | 1,810 | 100,000 | $2,176 | |
EtherZero (ETZ) | $0.0159 | -1.84 % | $186,012 | $3,327,528 | 34.04% | 774 | 20,000 | $319 | |
SkyHub (SHB) | $0.0162 | 112.36 % | ? | $8,991 | 111.06% | 84 | 2,500 | $41 | |
Rocket Fund (RKT) | $13.5974 | -5.00 % | $139,567 | $1,493,782 | 1,543.95% | 30 | 450 | $6,119 | |
Dynamic (DYN) | $0.0699 | 2.76 % | $136,857 | $1,037,634 | 11.14% | 1,162 | 1,000 | $70 | |
Comma Chain (CMC) | $0.0020 | -22.08 % | ? | ? | 176.06% | 2,931 | 100,000 | $197 | |
Netbox Coin (NBX) | $0.0325 | -8.30 % | $85,843 | $2,399,119 | 79.85% | 256 | 10,000 | $325 | |
![]() |
$0.0127 | -4.33 % | $84,446 | $17,834,371 | 39.58% | 254 | 100,000 | $1,273 | |
![]() |
$0.0127 | -4.33 % | $84,446 | $17,834,371 | 30.60% | 234 | 300,000 | $3,819 | |
![]() |
$0.0127 | -4.33 % | $84,446 | $17,834,371 | 44.35% | 124 | 1,000,000 | $12,731 | |
![]() |
$0.0127 | -4.33 % | $84,446 | $17,834,371 | 37.98% | 73 | 3,000,000 | $38,192 | |
![]() |
$0.0127 | -4.33 % | $84,446 | $17,834,371 | 34.86% | 32 | 10,000,000 | $127,307 | |
SIBCoin (SIB) | $0.0393 | -0.57 % | $83,602 | $710,242 | 20.34% | 491 | 4,000 | $157 | |
ImageCash (IMGC) | $0.0163 | -3.73 % | ? | $73,725 | 18.50% | 231 | 10,000 | $163 | |
Soverain (SOVE) | $0.0868 | -8.26 % | $71,397 | $89,913 | 667.38% | 274 | 3,000 | $260 | |
![]() |
$0.0207 | -4.14 % | $66,643 | $1,921,357 | 56.41% | 1,273 | 25 | $1 | |
![]() |
$0.0264 | 1.51 % | $63,343 | $548,796 | 35.93% | 130 | 25,000 | $660 | |
![]() |
$0.0264 | 1.51 % | $63,343 | $548,796 | 33.18% | 88 | 50,000 | $1,320 | |
![]() |
$0.0264 | 1.51 % | $63,343 | $548,796 | 34.99% | 20 | 250,000 | $6,602 | |
![]() |
$0.0264 | 1.51 % | $63,343 | $548,796 | 35.46% | 494 | 5,000 | $132 | |
Zenon (ZNN) | $1.3166 | 59.61 % | $58,759 | $5,330,519 | 240.77% | 22 | 5,000 | $6,583 | |
SnowGem (XSG) | $0.0139 | 4.77 % | $57,527 | $285,323 | 37.38% | 1,297 | 10,000 | $139 | |
CryptoVerification Coin (CVCC) | $57.2239 | -1.24 % | ? | ? | 212.49% | 417 | 1,000 | $57,224 | |
NIX (NIX) | $0.0685 | -3.74 % | $54,927 | $3,091,949 | 28.75% | 181 | 40,000 | $2,740 | |
![]() |
$0.1824 | -1.09 % | $51,801 | $15,570,123 | 187.49% | 49 | 50,000 | $9,119 | |
![]() |
$0.1824 | -1.09 % | $51,801 | $15,570,123 | 180.73% | 112 | 5,000 | $912 | |
VERSESS COIN (VERS) | $27.1788 | -1.21 % | ? | ? | 164.37% | 158 | 1,000 | $27,179 | |
Kalkulus (KLKS) | $0.0032 | -3.09 % | $46,128 | $56,927 | 24.96% | 217 | 20,000 | $64 | |
DAPS Coin (DAPS) | $0.0000 | -18.75 % | $45,793 | $2,410,219 | 10.30% | 2,555 | 1,000,000 | $40 | |
Streamit (STREAM) | $0.6098 | -2.28 % | $37,472 | $3,801,023 | 246.50% | 92 | 20,000 | $12,196 | |
TWINS Coin (TWINS) | $0.0001 | -3.19 % | $31,767 | $282,117 | 150.98% | 2,040 | 1,000,000 | $79 | |
Polis (POLIS) | $1.1395 | 2.21 % | ? | ? | 47.79% | 5,913 | 1,000 | $1,140 | |
Loki (LOKI) | $0.3613 | -2.64 % | $29,263 | $16,100,927 | 21.96% | 895 | 19,504 | $7,047 | |
Bitgreen (BITG) | $0.0877 | -8.18 % | $27,421 | $868,186 | 26.80% | 1,592 | 2,500 | $219 | |
![]() |
$0.0014 | 2.84 % | $24,151 | $679,731 | 127.81% | 329 | 100,000 | $143 | |
![]() |
$0.0014 | 2.84 % | $24,151 | $679,731 | 126.20% | 349 | 500,000 | $713 | |
![]() |
$0.0014 | 2.84 % | $24,151 | $679,731 | 123.61% | 373 | 1,000,000 | $1,425 | |
Merebel (MERI) | $0.1644 | -0.10 % | $23,344 | $875,425 | 97.93% | 1,026 | 3,000 | $493 | |
Extreme Private Masternode (EPM) | $0.2777 | -32.62 % | ? | ? | 529.22% | 5,111 | 1,000 | $278 | |
PROT (PROT) | $0.0496 | 6.63 % | ? | ? | 147.55% | 1,412 | 5,000 | $248 | |
XUEZ (XUEZ) | $0.0074 | 20.93 % | $20,730 | $32,146 | 139.20% | 347 | 1,000 | $7 | |
Vitae (VITAE) | $0.7139 | -4.83 % | $20,313 | $13,927,128 | 13.15% | 546 | 20,000 | $14,277 | |
Exosis (EXO) | $0.1147 | -1.33 % | ? | ? | 54.72% | 3 | 100,000 | $11,472 | |
Bitcoin Incognito (XBI) | $0.0150 | -14.57 % | $19,221 | $183,938 | 70.53% | 1,934 | 3,000 | $45 | |
![]() |
$0.0044 | -4.09 % | $19,083 | $175,833 | 60.47% | 179 | 15,000 | $66 | |
![]() |
$0.0044 | -4.09 % | $19,074 | $175,756 | 44.33% | 58 | 5,000 | $22 | |
Wagerr (WGR) | $0.0341 | -10.43 % | $18,978 | $7,089,668 | 8.04% | 2,915 | 25,000 | $851 | |
SmartCash (SMART) | $0.0023 | -1.13 % | ? | ? | 16.32% | 1,908 | 100,000 | $225 | |
APR Coin (APR) | $0.0032 | -17.36 % | $18,384 | $33,294 | 182.48% | 666 | 3,000 | $10 | |
Gexan (GEX) | $0.0138 | -1.16 % | $13,596 | $36,431 | 99.57% | 120 | 5,000 | $69 | |
GoByte (GBX) | $0.0245 | -2.37 % | $11,958 | $157,954 | 101.42% | 1,696 | 1,000 | $24 | |
BitBlocks (BBK) | $0.0009 | 17.27 % | ? | ? | 110.01% | 214 | 150,000 | $140 | |
Leviathan (LVT) | $0.0834 | -0.71 % | ? | ? | 268.14% | 975 | 10,000 | $834 | |
Blocknet (BLOCK) | $0.5900 | -2.20 % | $9,178 | $3,754,962 | 17.18% | 405 | 5,000 | $2,950 | |
![]() |
$0.0086 | -2.16 % | $9,088 | $1,073,780 | 701.33% | 188 | 30,000 | $258 | |
![]() |
$0.0086 | -2.16 % | $9,088 | $1,073,780 | 77.70% | 308 | 1,000 | $9 | |
![]() |
$0.0086 | -2.02 % | $9,062 | $1,075,216 | 99.40% | 748 | 100,000 | $861 | |
![]() |
$0.0086 | -2.02 % | $9,062 | $1,075,216 | 54.75% | 100 | 3,000 | $26 | |
![]() |
$0.0086 | -2.02 % | $9,062 | $1,075,216 | 775.99% | 100 | 10,000 | $86 | |
![]() |
$0.0056 | -8.31 % | $7,846 | $336,771 | 62.01% | 383 | 10,000 | $56 | |
![]() |
$0.0056 | -8.31 % | $7,846 | $336,771 | 44.93% | 1,034 | 20,000 | $112 | |
Ultra Dash (UDSH) | $0.3567 | 21.37 % | ? | ? | 312.44% | 1,332 | 1,000 | $357 | |
Birake (BIR) | $0.0038 | 1.09 % | $7,506 | $310,048 | 68.47% | 821 | 50,000 | $191 | |
EskaCoin (ESK) | $0.2315 | 6.72 % | $7,252 | $68,125 | 1,909.79% | 161 | 1,250 | $289 | |
PAC Global (PAC) | $0.0002 | -2.58 % | $5,889 | $1,676,678 | 56.42% | 6,224 | 500,000 | $109 | |
FIX Network (FIX) | $0.0003 | 2.22 % | $5,552 | $712,593 | 226.12% | 1,370 | 1,000,000 | $314 | |
Deviant (DEV) | $0.0158 | 11.04 % | $5,510 | $379,289 | 75.15% | 1,673 | 5,000 | $79 | |
All For One Business (AFO) | $21.4697 | -0.69 % | ? | ? | 1,014.40% | 18 | 1,000 | $21,470 | |
Bitcoin 2 (BTC2) | $1.5434 | -17.57 % | $4,833 | ? | 58.49% | 169 | 1,000 | $1,543 | |
BitSend (BSD) | $0.0124 | 154.83 % | $4,314 | $317,138 | 40.47% | 316 | 25,000 | $311 | |
BiblePay (BBP) | $0.0001 | -2.66 % | $3,894 | $225,502 | 26.38% | 102 | 4,500,001 | $537 | |
EXOR (EXOR) | $0.0104 | -1.35 % | $3,330 | $304,542 | 19.27% | 227 | 50,000 | $522 | |
ION (ION) | $0.0393 | -2.16 % | $3,020 | $1,004,996 | 17.24% | 450 | 20,000 | $785 | |
Sierracoin (SIERRA) | $0.0050 | -4.11 % | $2,785 | $25,012 | 82.02% | 123 | 10,000 | $50 | |
Absolute (ABS) | $0.0024 | -1.20 % | $2,372 | $32,756 | 214.19% | 728 | 2,500 | $6 | |
01coin (ZOC) | $0.0018 | -11.51 % | ? | ? | 201.56% | 1,202 | 1,000 | $2 | |
Metrix Coin (MRX) | $0.0001 | -33.96 % | $2,056 | $2,171,717 | 47.35% | 1,020 | 2,000,000 | $286 | |
Terracoin (TRC) | $0.0757 | 0.27 % | $2,021 | $1,735,501 | 24.49% | 920 | 5,000 | $378 | |
1X2 Coin (1X2) | $0.0498 | -1.50 % | $1,936 | $210,122 | 69.77% | 2,825 | 1,000 | $50 | |
Galilel (GALI) | $0.0036 | 3.53 % | $1,901 | $50,492 | 34.70% | 350 | 15,000 | $55 | |
Memetic (MEME) | $0.0096 | -7.17 % | $1,684 | $339,526 | 155.50% | 101 | 15,000 | $144 | |
GINCoin (GIN) | $0.0058 | 3.60 % | $1,365 | $44,948 | 134.13% | 947 | 1,000 | $6 | |
Bismuth (BIS) | $0.0605 | -40.23 % | $1,212 | $1,218,113 | 20.69% | 30 | 10,000 | $605 | |
Aegeus (AEG) | $0.0006 | 4.46 % | $1,150 | $24,033 | 93.92% | 112 | 50,000 | $28 | |
Stakinglab (LABX) | $0.0969 | 11.71 % | $1,124 | $176,710 | 325.61% | 298 | 4,000 | $388 | |
Beacon (BECN) | $0.0215 | -30.34 % | $1,079 | $26,177 | 53.52% | 498 | 1,000 | $21 | |
Ultragate (ULG) | $0.0145 | -0.37 % | $1,045 | $110,323 | 55.38% | 56 | 50,000 | $726 | |
Crypto Sports (CSPN) | $0.1966 | 0.84 % | $1,004 | $460,329 | 97.61% | 1,021 | 1,337 | $263 | |
MonetaryUnit (MUE) | $0.0046 | 2.25 % | $867 | $809,617 | 30.45% | 93 | 500,000 | $2,289 | |
![]() |
$0.0401 | 0.83 % | $864 | $947,483 | 52.24% | 920 | 500 | $20 | |
![]() |
$0.0401 | 0.83 % | $864 | $947,483 | 7.98% | 969 | 10,000 | $401 | |
SLATE (SLX) | $0.0004 | -5.26 % | $854 | ? | 169.92% | 2,122 | 350,000 | $135 | |
Lobstex (LOBS) | $0.0227 | 0.52 % | $840 | $409,628 | 20.12% | 257 | 10,000 | $227 | |
Neutron (NTRN) | $0.0056 | 46.62 % | $777 | $249,817 | 26.08% | 445 | 25,000 | $140 | |
ExclusiveCoin (EXCL) | $0.0515 | -19.02 % | $717 | $296,619 | 68.10% | 79 | 5,000 | $257 | |
![]() |
$0.0142 | 34.54 % | $682 | $26,717 | 63.39% | 71 | 1,000 | $14 | |
![]() |
$0.0142 | 34.54 % | $682 | $26,717 | 182.85% | 41 | 2,000 | $28 | |
![]() |
$0.0142 | 34.54 % | $682 | $26,717 | 144.29% | 52 | 5,000 | $71 | |
KEYCO (KEC) | $0.0215 | 336.85 % | $652 | $17,081 | 183.10% | 305 | 1,000 | $21 | |
Midas (MIDAS) | $0.3407 | -8.66 % | $588 | $494,323 | 57.19% | 265 | 2,500 | $852 | |
Mobile Crypto Pay Coin (MCPC) | $0.0118 | 31.06 % | $587 | $82,302 | 69.54% | 420 | 10,000 | $118 | |
ZCore (ZCR) | $0.0369 | 9.88 % | $546 | $212,578 | 65.36% | 793 | 5,000 | $185 | |
DEXERGI (DEXR) | $0.0059 | -2.65 % | $524 | $5,226 | 639.56% | 437 | 1,000 | $6 | |
Denarius (D) | $0.0716 | -4.58 % | ? | ? | 29.72% | 474 | 5,000 | $358 | |
ARION (ARION) | $0.0036 | -21.14 % | $502 | $41,494 | 49.12% | 648 | 5,000 | $18 | |
Veco Coin (VECO) | $0.0014 | 5.60 % | $467 | $7,577 | 1,348.25% | 130 | 1,000 | $1 | |
StakeCubeCoin (SCC) | $0.1722 | -3.58 % | $465 | $657,210 | 112.69% | 2,265 | 1,000 | $172 | |
Mktcoin (MLM) | $0.0001 | -1.09 % | ? | ? | 346.89% | 2,022 | 200,000 | $14 | |
Dash Diamond (DASHD) | $0.0856 | 32.41 % | ? | ? | 1,704.33% | 278 | 1,000 | $86 | |
![]() |
$0.0198 | 306.18 % | $455 | $360,947 | 46.84% | 25 | 30,400 | $601 | |
![]() |
$0.0198 | 306.18 % | $455 | $360,947 | 68.50% | 29 | 72,900 | $1,440 | |
![]() |
$0.0198 | 306.18 % | $455 | $360,947 | 72.62% | 42 | 121,550 | $2,401 | |
Bithost Coin (BIH) | $0.0019 | 2.92 % | $455 | $29,688 | 104.90% | 498 | 15,000 | $28 | |
LUXCORE (LUX) | $0.1287 | -1.58 % | $422 | ? | 17.90% | 189 | 16,120 | $2,075 | |
Peony (PNY) | $0.0134 | 3.64 % | $400 | $22,671 | 541.88% | 406 | 2,000 | $27 | |
Klimatas (KTS) | $0.0062 | -13.85 % | $400 | $17,571 | 188.46% | 513 | 3,000 | $19 | |
Apollon Coin (XAP) | $0.0002 | -45.80 % | ? | ? | 85.90% | 1,379 | 25,000 | $5 | |
Social Send (SEND) | $0.0021 | 13.87 % | $344 | $108,869 | 71.05% | 526 | 12,500 | $26 | |
MEDIC Coin (MEDIC) | $0.0001 | 1.41 % | $328 | $23,451 | 397.07% | 78 | 199,999 | $15 | |
Help The Homeless (HTH) | $0.0001 | 394.92 % | ? | ? | 58.96% | 214 | 2,500,000 | $179 | |
Trittium (TRTT) | $0.0031 | 6.72 % | $311 | $397,343 | 14.34% | 1,294 | 50,000 | $154 | |
PHORE (PHR) | $0.0637 | -14.30 % | $301 | ? | 22.29% | 502 | 10,000 | $637 | |
Emrals (EMRALS) | $0.0262 | -26.80 % | $278 | $138,475 | 78.29% | 878 | 1,000 | $26 | |
Rapids (RPD) | $0.0001 | -9.97 % | $263 | ? | 36.03% | 309 | 10,000,000 | $651 | |
LightPayCoin (LPC) | $0.0026 | 161.96 % | ? | ? | 704.21% | 441 | 1,000 | $3 | |
Diamond (DMD) | $0.2979 | 0.57 % | $244 | ? | 13.08% | 127 | 10,000 | $2,979 | |
Monkey (MONK) | $0.0401 | 7.01 % | $230 | $339,282 | 72.91% | 2,497 | 2,000 | $80 | |
TittieCoin (TIT) | $0.0001 | 0.00 % | $204 | $164,351 | 69.05% | 42 | 4,000,000 | $404 | |
ColossusXT (COLX) | $0.0003 | 122.63 % | $202 | ? | 15.88% | 236 | 10,000,000 | $3,226 | |
GoldMint (MNTP) | $0.1978 | -0.53 % | $197 | $356,219 | 3,530.19% | 50 | 10,000 | $1,978 | |
Flits (FLS) | $0.0919 | 6.99 % | $192 | $59,251 | 186.15% | 466 | 1,000 | $92 | |
Ondori (RSTR) | $0.0001 | 0.00 % | $179 | ? | 62.59% | 118 | 3,000,000 | $215 | |
INSaNe (INSN) | $0.0019 | -7.08 % | $173 | $45,527 | 43.75% | 35 | 50,000 | $95 | |
TransferCoin (TX) | $0.0049 | -0.83 % | $170 | $39,782 | 80.79% | 30 | 10,000 | $49 | |
FastWay (FAW) | $0.0176 | 1.25 % | ? | ? | 849.04% | 50 | 25,000 | $440 | |
PirateCash (PIRATE) | $0.0024 | -3.72 % | $160 | $38,375 | 116.40% | 560 | 10,000 | $24 | |
GenesisX (XGS) | $0.0055 | 0.00 % | ? | ? | 99.39% | 482 | 5,000 | $28 | |
Gentarium (GTM) | $0.0350 | 24.39 % | $154 | $136,456 | 39.53% | 2,254 | 1,000 | $35 | |
Clear (CLR) | $0.0014 | 11.11 % | $150 | $5,241 | 709.14% | 185 | 10,000 | $14 | |
EVOS (EVOS) | $0.0009 | -0.85 % | $148 | $10,395 | 180.36% | 141 | 15,000 | $13 | |
DogeCash (DOGEC) | $0.0172 | -17.23 % | $146 | $152,501 | 83.35% | 891 | 5,000 | $86 | |
Block-Logic (BLTG) | $0.0035 | -1.04 % | $126 | $127,564 | 77.27% | 359 | 12,000 | $42 | |
Sapphire (SAPP) | $0.0001 | 0.00 % | $123 | $11,657 | 511.55% | 776 | 50,000 | $7 | |
Zealium Coin (NZL) | $0.0028 | 33.28 % | $123 | $34,485 | 406.92% | 240 | 4,000 | $11 | |
CryptoHashTank (CHTC) | $0.0190 | 186.02 % | $118 | $10,122 | 118.29% | 44 | 5,000 | $95 | |
ALQO (XLQ) | $0.0093 | -23.70 % | $118 | ? | 16.46% | 944 | 10,000 | $93 | |
ODIN Blockchain (ODIN) | $0.0028 | 0.96 % | $108 | ? | 71.83% | 385 | 25,000 | $69 | |
Vivid Coin (VIVID) | $0.0052 | -11.57 % | $106 | $34,997 | 85.23% | 220 | 10,000 | $52 | |
![]() |
$0.0125 | -10.14 % | $103 | $54,250 | 176.23% | 51 | 5,000 | $63 | |
![]() |
$0.0125 | -10.14 % | $103 | $54,250 | 269.63% | 50 | 10,000 | $125 | |
![]() |
$0.0125 | -10.14 % | $103 | $54,250 | 195.39% | 23 | 50,000 | $626 | |
3DCoin (3DC) | $0.0059 | 0.67 % | $102 | ? | 76.24% | 5,923 | 1,000 | $6 | |
Crave (CRAVE) | $0.0028 | -14.76 % | ? | ? | 130.30% | 477 | 5,000 | $14 | |
Jackpot (777) | $0.0011 | -11.76 % | $97 | $5,006 | 412.41% | 268 | 10,000 | $11 | |
Touriva (TOUR) | $0.0482 | -8.42 % | $96 | $70,839 | 66.14% | 250 | 500 | $24 | |
Gold Poker (GPKR) | $0.0040 | 3.45 % | $93 | $23,187 | 55.99% | 69 | 33,333 | $134 | |
Stronghands Masternode (SHMN) | $0.0501 | 38.86 % | ? | ? | 85.23% | 703 | 1,000 | $50 | |
Bouygues Coin (BYG) | $0.2146 | 0.00 % | ? | ? | 179.79% | 260 | 1,000 | $215 | |
Dash Green (DASHG) | $0.0052 | 78.93 % | $60 | $16,345 | 162.09% | 524 | 1,000 | $5 | |
Rupee (RUP) | $0.0016 | -0.60 % | $53 | $60,883 | 97.06% | 138 | 20,000 | $33 | |
![]() |
$0.2236 | -10.63 % | $47 | ? | 677.53% | 23 | 20,001 | $4,473 | |
![]() |
$0.2236 | -10.63 % | $47 | ? | 1,731.28% | 9 | 20,003 | $4,474 | |
![]() |
$0.2236 | -10.63 % | $47 | ? | 916.42% | 17 | 20,006 | $4,474 | |
Castle (CSTL) | $0.0027 | -19.69 % | $44 | $43,620 | 144.56% | 49 | 40,000 | $109 | |
Proxynode (PRX) | $0.0004 | 18.33 % | $44 | $61,609 | 58.00% | 1,320 | 50,000 | $21 | |
CryptoDezireCash (CDZC) | $0.0183 | -20.99 % | $43 | $50,324 | 305.82% | 56 | 10,000 | $183 | |
BitCoin ONE (BTCONE) | $0.0046 | -5.44 % | $41 | $58,142 | 143.77% | 144 | 10,000 | $46 | |
Stipend (SPD) | $0.0077 | -0.85 % | $40 | ? | 17.30% | 689 | 5,000 | $39 | |
SWYFT (SWYFT) | $0.0323 | -8.89 % | $39 | ? | 2,301.05% | 72 | 1,000 | $32 | |
PAXEX (PAXEX) | $0.0003 | -1.21 % | $38 | $9,702 | 155.92% | 103 | 50,000 | $14 | |
DachCoin (DACHX) | $0.0007 | -9.81 % | $38 | $15,596 | 103.37% | 180 | 25,000 | $18 | |
VAULT (VAULT) | $1.0939 | -15.22 % | ? | ? | 103.34% | 106 | 1,000 | $1,094 | |
Digiwage (WAGE) | $0.0003 | -21.34 % | ? | ? | 80.60% | 270 | 12,000 | $4 | |
Proelio (PEO) | $0.0018 | 4.77 % | $33 | $18,634 | 588.41% | 159 | 5,000 | $9 | |
Vulcano (VULC) | $0.0014 | 35.01 % | ? | ? | 174.42% | 1,194 | 50,000 | $68 | |
Find Your Developer (FYD) | $0.0004 | -0.77 % | $26 | ? | 75.65% | 727 | 400,000 | $172 | |
Peng Coin (PENG) | $0.0000 | -1.96 % | $25 | ? | 15.73% | 251 | 5,000,000 | $71 | |
CoinMegaTrend (CMTR) | $0.0028 | -25.00 % | $24 | $4,434 | 310.74% | 134 | 5,000 | $14 | |
xGalaxy (XGCS) | $0.0039 | -17.45 % | $24 | $19,516 | 41.70% | 100 | 20,000 | $77 | |
AceD (ACED) | $0.0022 | -22.89 % | $24 | $21,484 | 110.34% | 329 | 10,000 | $22 | |
![]() |
$0.0000 | -17.58 % | $22 | $4,469 | 174.23% | 6 | 1,000,000 | $36 | |
![]() |
$0.0000 | -17.58 % | $22 | $4,469 | 196.01% | 4 | 2,000,000 | $72 | |
![]() |
$0.0000 | -17.58 % | $22 | $4,469 | 522.68% | 1 | 3,000,000 | $107 | |
Galactrum (ORE) | $0.0055 | -0.65 % | $20 | $31,023 | 301.15% | 520 | 1,000 | $6 | |
Fixed Trade Coin (FXTC) | $0.0325 | 9.40 % | $20 | $16,200 | 0.56% | 23 | 2,085 | $68 | |
Internet Cafe Coin (ICC) | $1.3105 | -2.14 % | ? | ? | 116.38% | 438 | 1,000 | $1,311 | |
STRAKS (STAK) | $0.0004 | -44.91 % | $16 | $2,929 | 66.88% | 258 | 15,000 | $5 | |
Scrypta (LYRA) | $0.0275 | 83.33 % | $16 | ? | 89.38% | 226 | 15,000 | $413 | |
SCRIV (SCRIV) | $0.0004 | 30.00 % | $16 | $27,144 | 26.43% | 233 | 100,000 | $37 | |
MarteX (MXT) | $0.0069 | -12.66 % | $13 | ? | 906.96% | 13 | 5,000 | $35 | |
Market Arbitrage Coin (MARC) | $0.0008 | -21.93 % | $12 | $5,847 | 148.75% | 729 | 5,000 | $4 | |
Dinero (DIN) | $0.0002 | -1.06 % | ? | ? | 118.21% | 695 | 5,000 | $1 | |
Netrum (NTR) | $0.0352 | -2.66 % | $11 | ? | 27.75% | 1 | 2,000 | $70 | |
PrimeStone (PSC) | $0.0014 | -2.45 % | $9 | ? | 62.19% | 549 | 10,000 | $14 | |
RDCToken (RDCT) | $0.0138 | -8.96 % | $8 | ? | 47.50% | 219 | 7,500 | $104 | |
SnodeCoin (SND) | $0.0001 | 51.10 % | $8 | $4,323 | 308.29% | 448 | 10,000 | $1 | |
Xavander Coin (XCZM) | $0.0054 | 34.80 % | $8 | ? | 52.78% | 89 | 10,000 | $54 | |
Vantaur (VTAR) | $0.0001 | -33.33 % | $7 | ? | 1,224.88% | 137 | 50,000 | $7 | |
ROIyal Coin (ROCO) | $0.0117 | -2.46 % | $7 | $12,119 | 121.71% | 139 | 3,000 | $35 | |
QYNO (QNO) | $0.0004 | 18.83 % | $7 | $3,862 | 441.26% | 206 | 5,000 | $2 | |
Nanucoin (NNC) | $0.0085 | -17.93 % | $6 | ? | 17.16% | 21 | 10,000 | $85 | |
Acreage (ACR) | $0.0014 | -1.04 % | ? | ? | 127.95% | 330 | 5,000 | $7 | |
Zoomba (ZBA) | $0.0001 | -3.93 % | $5 | $3,429 | 541.24% | 676 | 3,000 | $0 | |
Scribe (SCRIBE) | $0.0026 | -16.01 % | $5 | ? | 944.66% | 166 | 1,000 | $3 | |
PAWS Coin (PAWS) | $0.0106 | -10.48 % | $4 | ? | 248.83% | 728 | 1,000 | $11 | |
ProfitHuntersCoin (PHC) | $0.0003 | 86.36 % | $4 | $5,181 | 1,525.42% | 116 | 10,000 | $3 | |
Spider Coin (SPDR) | $0.0004 | 48.80 % | $4 | $1,310 | 143.23% | 57 | 15,000 | $6 | |
Anonymous (ANON) | $0.0111 | -1.81 % | $3 | ? | 48.63% | 180 | 10,000 | $111 | |
BlastX (BSTX) | $0.0014 | -32.79 % | $3 | $5,602 | 129.43% | 184 | 10,000 | $14 | |
P2PCOIN (P2P) | $0.0004 | 0.00 % | $2 | $1,410 | 159.85% | 97 | 15,000 | $5 | |
LILI Coin (LILI) | $0.0001 | -14.29 % | $2 | $3,970 | 344.25% | 49 | 10,000 | $1 | |
Ragnarok (RAGNA) | $0.0002 | -25.00 % | $2 | $3,865 | 83.13% | 8 | 200,000 | $43 | |
ARAtriton (ARA) | $0.0003 | 0.00 % | ? | ? | 8,445.55% | 361 | 1,000 | $0 | |
Know Your Developer (KYDC) | $0.0068 | 61.91 % | $2 | ? | 67.83% | 392 | 10,000 | $68 | |
AIAS Coin (AIAS) | $0.0008 | 10.00 % | $2 | ? | 175.68% | 2,762 | 1,000 | $1 | |
Zenad (ZND) | $0.0002 | -58.64 % | $2 | ? | 173.83% | 563 | 4,000 | $1 | |
MYCE (YCE) | $0.0005 | 73.19 % | ? | ? | 30.21% | 121 | 100,000 | $50 | |
99Masternodes (NMN) | $0.0006 | 28.57 % | $2 | $1,051 | 117.46% | 71 | 7,000 | $5 | |
Altbet (ABET) | $0.0059 | 1931.53 % | ? | ? | 202.84% | 465 | 10,000 | $59 | |
